产品型号:Y40D02
产品特性:壳体选用镀彩锌 不易生锈
产品应用:
适用于气动元件配套使用. 由于一般压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便、安装简单读数方便等特性,使得一般压力表得到越来越广泛的应用。
参数描述:
表壳直径 | 40MM |
表壳材质 | 铁壳镀彩锌 |
镜面材质 | 亚克力或PC |
量程范围 | -1~0……25bar |
接头螺纹 | 插管式 多种螺纹可按客户要求定制 |
压力单位 | Psi bar kpa kg/cm2 lbf/in2 |
精度等级 | 2.5% |
环境温度 | 温度-40℃~70℃,相对湿度小于80% |
温度影响 | 使用温度偏差偏离20±5℃,其温度误差不大于0.4%/10℃ |
执行标准 | GB/T1226-2001 |
工作原理 | 压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性形变,经由表内机芯的转换机构将波登管的弹性形变转换为旋转运动,引起指针偏转来显示压力.波登管分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。一般采用冷作硬化型材料(常用材料是铜合金),在退火状态下具有很高的可塑性,经冷作加工硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度.C型波登管敏感元件截面显椭圆形,测量介质的压力作用在波登管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形,形成一定的环应力。此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形。 |
注意事项:
一般压力表使用注意事项:
1.工作压力使用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,使用范围最高不得超过满刻度的 3/4 。
2.检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的可按具体情况将检定周期适当缩短。
3.工作环境应无腐蚀性气体。